- รุ่นบางรุ่นในซีรีส์ ผลิตภัณฑ์นี้ ได้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
- หยุดผลิตแล้ว รุ่น
ข้อกำหนด
ข้อมูลทางเทคนิค
| สีของแสง | สีขาว | สีแดง | สีฟ้า |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิสี / ความยาวคลื่นสูงสุด | 6,000 K | 635 นาโนเมตร | 470 นาโนเมตร |
| แรงดันไฟฟ้าเข้า | 12 VDC | ||
| การเสื่อมสภาพของ LED | เพื่อให้ความสว่างลดลง 10% หลังจาก 7,000 ชั่วโมง (การตั้งค่าค่าความมืด = 100%, 30℃) *ค่าทั่วไป |
||
| การจัดประเภท (IEC 62471: 2006) | กลุ่มความเสี่ยง 1 (ความเสี่ยงต่ำ) | ||
| กฎระเบียบ/มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU, MIIT Order No.32) / EN 61326-1:2013 | ||
| ระดับการป้องกัน | IP40 (IEC 60529: 1989 / A1: 1999 + A2: 2013) | ||
| อุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ | 0 ถึง 40℃ / 35 ถึง 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ | -20 ถึง 70℃ / 35 ถึง 95% RH (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||
| ความทนต่อแรงสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz; ความสูง 1.5 mm; 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | ||
| ความทนต่อแรงกระแทก | 10 G, 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | ||
| วัสดุ | ตัวเรือน: ADC12 และ PC, เลนส์: PC (ทนต่อรังสี UV) และ PMMA | ||
| ตัวเลือก | อุปกรณ์ติดตั้งมุมต่ำ, แผ่นกระจายแสง (60% หรือ 80%), ฝาครอบใส, | ||
แผนภาพสเปกตรัมการปล่อยรังสี

ติดต่อเรา
ผู้เชี่ยวชาญของเราจะจัดทำแผนที่ดีที่สุดให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างรวดเร็ว และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการ
- รายการของฉัน
- 20