บริษัท
ประวัติความเป็นมา
OPTEX FA บริษัทนี้เริ่มต้นขึ้นในฐานะแผนกธุรกิจเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกอุตสาหกรรมของบริษัทแม่ คือ OPTEX CO., LTD. ต่อมา บริษัทได้ร่วมมือกับ SICK AG ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ผลิตเซ็นเซอร์อุตสาหกรรมชั้นนำของโลก และก่อตั้ง SICK OPTEX CO., LTD. เป็นบริษัทร่วมทุน ผ่านความสัมพันธ์ในการจัดหาสินค้าแบบ OEM กับ SICK AG บริษัทได้สร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในด้านความสามารถในการพัฒนาและเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
ในปี 2002 บริษัทได้แยกตัวเป็นอิสระภายใต้ชื่อ OPTEX FA CO., LTD. โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมาจากการร่วมมือทางเทคนิคกับ SICK AG บริษัทได้เปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง คือ FASTUS
ปัจจุบัน OPTEX FA เป็นบริษัทในกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญภายใน OPTEX GROUP CO., LTD. ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาด Prime Market ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
ความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของแผนกเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกอุตสาหกรรมของ OPTEX CO., LTD.
| YEAR | งาน |
|---|---|
| 1985 | เริ่มพัฒนาเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกที่ OPTEX CO., LTD. |
| 1986 | เปิดตัวเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกตัวแรกของบริษัท ซึ่งมาพร้อม แอมพลิฟายเออร์ ที่ติดตั้งไว้ในตัว |
| 1987 | ได้ลงนามในสัญญาจัดหาสินค้าแบบ OEM กับ Erwin Sick GmbH (ปัจจุบันคือ SICK AG) และเริ่มจัดหาสินค้าไปยังตลาดยุโรป |
| 1988 | เริ่มจัดส่งสินค้าไปยังตลาดเกาหลีและจีน |
| 1989 | ก่อตั้ง SICK OPTEX CO., LTD. เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง OPTEX และ Erwin Sick ในสัดส่วน 50:50 เพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริก |
| 2001 | เริ่มผลิตที่เมืองตงกวน จังหวัดกวางตุ้ง ประเทศจีน |
OPTEX FA CO., LTD.
| DATE | งาน | |
|---|---|---|
| 2002 | มกราคม | ก่อตั้งบริษัท OPTEX FA CO., LTD. ในเมืองเกียวโต เป็นบริษัทอิสระด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านเยน เปิดสำนักงานในโตเกียว ณ เขตชินจูกุ |
| 2003 | กันยายน | เปิดตัวเซ็นเซอร์การมองเห็นสีแบบออลอินวัน CVS1 ซีรีส์ ซึ่งรวมกล้อง, ไฟส่องสว่าง, ตัวควบคุม และจอแสดงผลไว้ในเครื่องเดียว |
| 2004 | เดือนมีนาคม | เครื่องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ CVS1 ซีรีส์ ได้รับรางวัล "7th Packaging Machine Inspection Technology Award" |
| ตุลาคม | เปิดตัวเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนที่แบบดิสเพลสเมนต์ ซีรีส์ CD4 | |
| 2005 | กุมภาพันธ์ | เปิดตัวเซ็นเซอร์ภาพ CVS4 ซีรีส์ ที่มาพร้อมฟังก์ชัน OCR |
| 2006 | มกราคม | เริ่มดำเนินธุรกิจหลอดไฟ LED แบบ ไฟส่องสว่าง |
| มิถุนายน | เปิดสำนักงานที่นาโกยา | |
| 2007 | กุมภาพันธ์ | ได้เข้าซื้อบริษัท Japan F.A. Systems Co., Ltd. |
| พฤษภาคม | เปิดตัวเว็บไซต์ ซีรีส์ MVS. | |
| 2008 | กุมภาพันธ์ | ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจกับ IDEC Corporation |
| 2011 | เดือนมีนาคม | เริ่มร่วมมือกับ MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ในด้านระบบอัตโนมัติในโรงงาน |
| ตุลาคม | เปิดสำนักงานคิวชู | |
| 2012 | กุมภาพันธ์ | เปิดสำนักงานที่เมืองโกเบแล้ว |
| ตุลาคม | เปิดตัวเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนที่แบบดิสเพลสเมนต์ CD22 ซีรีส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกภายใต้แบรนด์ FASTUS เปิดสำนักงาน Ebina |
|
| 2013 | กรกฎาคม | ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการบริษัท Japan F.A. Systems Co., Ltd. |
| กันยายน | ก่อตั้ง SENSOR VISION CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทลูกด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เมืองเกียวโต | |
| พฤศจิกายน | ได้ก่อตั้งบริษัทลูกด้านการขายในเมืองกวางโจว ประเทศจีน | |
| ธันวาคม | เปิดตัวเซ็นเซอร์การเคลื่อนที่แบบ 2 มิติ รุ่น ซีรีส์ LS | |
| 2014 | กุมภาพันธ์ | เปิดตัวระบบตรวจจับ ซีรีส์ OPF ไฟแบ็คไลท์ LED ไฟส่องสว่าง. |
| สิงหาคม | เปิดตัวเซ็นเซอร์แสง Z3 ซีรีส์ | |
| 2015 | กุมภาพันธ์ | เปิดตัวอุปกรณ์สื่อสาร CC-Link รุ่น ซีรีส์ UC1 |
| 2016 | เมษายน | ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจอย่างครบถ้วนกับ CCS Inc. |
| กรกฎาคม | เปิดตัวตัวควบคุม OPPD-30E ซีรีส์ LED ไฟส่องสว่าง ที่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Ethernet เข้าซื้อกิจการ SENSOR VISION CO., LTD. |
|
| ธันวาคม | ถูกถอดออกจากตลาด JASDAQ | |
| 2017 | มกราคม | ได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งภายใต้ OPTEX GROUP CO., LTD. และกลายเป็นบริษัทลูกที่ถือหุ้นทั้งหมดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนหุ้น |
| 2018 | เมษายน | ก่อตั้งบริษัท OPTEX FA INC. ในสหรัฐอเมริกา |
| พฤษภาคม | เปิดตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับขอบแบบผ่านลำแสง (ซีรีส์ TD1) | |
| มิถุนายน | ได้ย้ายสำนักงานที่นาโกยาแล้ว | |
| กรกฎาคม | ได้จัดตั้ง OPTEX MFG CO., LTD. ขึ้นเพื่อกำกับดูแลกิจกรรมด้านการผลิตภายในกลุ่ม OPTEX GROUP | |
| สิงหาคม | ได้ตั้งสำนักงานขายในไทยภายในบริษัท OPTEX (THAILAND) CO., LTD. | |
| 2019 | มกราคม | บริษัท Tokyo Opto-Electronics Co., Ltd. ได้กลายเป็นบริษัทลูกที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย OPTEX FA. |
| 2020 | มกราคม | เปิดสำนักงานที่เมืองเกียวโต |
| 2021 | เดือนมีนาคม | ได้ลงนามในสัญญาขายแบบแลกเปลี่ยนกับ Mitutoyo Corporation สำหรับเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนที่ |
| ตุลาคม | เปิดสำนักงานสาขาทาคาซากิ | |
| 2023 | เดือนมีนาคม | เปิดสำนักงานเกียวโตชูโอ |
| กรกฎาคม | เปิดห้องทดสอบฮากาตาแล้ว | |
| สิงหาคม | เปิดสำนักงานสาขาฮิโรชิมา | |
| 2025 | กันยายน | ได้ย้ายสำนักงานเกียวโต (แผนกขาย ไฟ LED ส่องสว่าง) ไปยังสำนักงานเกียวโตชูโอ |
| 2026 | เมษายน | ฟังก์ชันการผลิตแบบรวมที่ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตการอุตสาหกรรมเกียวโต |
| กรกฎาคม | ย้ายสำนักงานเกียวโตชูโอ (เซนเซอร์ แผนกขาย) มาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เปิดสำนักงานเกียวโต (ไฟ LED ส่องสว่าง แผนกขาย) |
|
- รายการของฉัน
- 20