- รุ่นบางรุ่นในซีรีส์ ผลิตภัณฑ์นี้ ได้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
- หยุดผลิตแล้ว รุ่น
-
- OPB-5015W2
- OPB-5015W
- OPB-5015B
- OPB-5015R
- OPB-10015W2
- OPB-10015W
- OPB-10015R
- OPB-10015B
- OPB-15015W2
- OPB-15015W
- OPB-15015B
- OPB-15015R
- OPB-20015W2
- OPB-20015W
- OPB-20015B
- OPB-20015R
- OPB-25015W2
- OPB-25015W
- OPB-25015B
- OPB-25015R
- OPB-30015W2
- OPB-30015W
- OPB-30015B
- OPB-30015R
- OPB-45015W2
- OPB-45015W
- OPB-5015W2-B
- OPB-5015W-B
- OPB-5015B-B
- OPB-5015R-B
- OPB-10015W2-B
- OPB-10015W-B
- OPB-10015B-B
- OPB-10015R-B
- OPB-15015W2-B
- OPB-15015W-B
- OPB-15015B-B
- OPB-15015R-B
- OPB-ST10015W
- OPB-ST15015W
- OPB-10015G
- OPB-10015G-B
- OPB-15015G
- OPB-20015G
- OPB-25015G
- OPB-30015G
- OPB-5015G
- OPB-5015G-B
ข้อกำหนด
ข้อมูลทางเทคนิค
| ซีรีส์ | ซีรีส์ OPB | OPB-ST ซีรีส์ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| สีของแสง | สีขาว (W2) | สีขาว | สีฟ้า | สีแดง | สีขาว |
| อุณหภูมิสี / ความยาวคลื่นสูงสุด | 6,500 K | 7,000 K | 470 นาโนเมตร | 630 นาโนเมตร | 7,000 K |
| แรงดันไฟฟ้าเข้า | 12 VDC | 18 VDC | |||
| การเสื่อมสภาพของ LED | ความสว่างจะลดลง 10% หลังจาก 10,000 ชั่วโมง (การตั้งค่าค่าความมืด = 100%, 30℃) *ค่าทั่วไป | ||||
| การจัดประเภท (IEC 62471: 2006) | กลุ่มความเสี่ยง 1 (ความเสี่ยงต่ำ) | ||||
| กฎระเบียบ/มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU, MIIT Order No.32) / EN 61326-1:2013 | ||||
| ระดับการป้องกัน | IP40 (IEC 60529: 1989 / A1: 1999 + A2: 2013) | ||||
| อุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ | 0 ถึง 40℃ / 35 ถึง 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||||
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ | -20 ถึง 70℃ / 35 ถึง 95% RH (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||||
| ความทนต่อแรงสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz; ความสูง 1.5 mm; 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | ||||
| ความทนต่อแรงกระแทก | ประมาณ 10 G, 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | ||||
| วัสดุ | ตัวเครื่อง: อลูมิเนียมและ PBT, เลนส์: PC (ทนต่อรังสี UV) | ||||
| ตัวเลือก | แผ่นกระจายแสง (60% หรือ 80%), ฝาครอบใส, แผ่นโพลาไรซ์, ขาตั้ง | ||||
แผนภาพสเปกตรัมการปล่อยรังสี

ติดต่อเรา
ผู้เชี่ยวชาญของเราจะจัดทำแผนที่ดีที่สุดให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างรวดเร็ว และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการ
- รายการของฉัน
- 20