ข้อกำหนด
รุ่น ข้อกำหนด
| รุ่น | แบบ 1 ช่องออก | ประเภทสาย | ZA-BL60 | ZA-BL150 | ZA-BL300 | ZA-BL500 | ZA-BL1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบหางหมู | ZA-BL60M | ZA-BL150M | ZA-BL300M | ZA-BL500M | ZA-BL1000M | ||
| แบบ 2 ช่องออก | ประเภทสาย | ZA-BL60D | ZA-BL150D | ZA-BL300D | ZA-BL500D | ZA-BL1000D | |
| ระยะการ ตรวจจับ*1 | 30 ... 60 มม. | 35 ... 150 มม. | 35 ... 300 มม. | 35 ... 500 มม. | 50 ... 1,000 มม. | ||
| ช่วงแสดงระยะทาง | 27 ... 70 มม. | 32 ... 170 มม. | 32 ... 330 มม. | 32 ... 550 มม. | 40 ... 1,100 มม. | ||
| ความละเอียดของหน้าจอ | 0.01 มม. | 0.1 มม. | 0.1 มม. | 0.1 มม. | 1 มม. | ||
| แหล่งแสง | ระดับกลาง | เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดง | |||||
| ความยาวคลื่น | 663 นาโนเมตร | ||||||
| กำลังสูงสุด | 0.39 mW | 1 mW | |||||
| ความยาวของพัลส์ | 180 μs (สูงสุด) | ||||||
| ชั้นเรียนเลเซอร์ | JIS/IEC/FDA*2 | ชั้น 1 | ชั้น 2 | ||||
| ขนาดจุด (ค่าเฉลี่ย) *3 | ประมาณ 1.7 x 0.7 mm ที่ 60 มม. |
ประมาณ 2.1 x 0.8 mm ที่ 150 มม. |
ประมาณ 5.1 x 1.8 mm ที่ 300 มม. |
ประมาณ 5.8 x 2.1 mm ที่ระยะ 500 มม. |
ประมาณ 7.6 x 2.7 mm ที่ 1,000 มม. |
||
| ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ*4 (เวลาตอบสนอง: 50 ms) |
0.01 มม. | 0.05 มม. | 0.2 มม. | 0.5 มม. | 2.0 มม. | ||
| ความเชิงเส้น | ±0.1 % ของ F.S. | ±0.2 % ของ F.S. | ±0.3 % ของ F.S. | ±0.7 % ของ F.S. | ±1.6 % ของ F.S. | ||
| ค่าความเชิงเส้นที่แปลงแล้ว | ±0.03 มม. | ±0.23 มม. | ±0.8 มม. | ±3.3 มม. | ±15.2 มม. | ||
| ขั้นต่ำที่ตรวจพบได้ *5 | 0.08 มม. | 0.6 มม. | 2.0 มม. | 7.6 มม. | 36.0 มม. | ||
*1: โดยใช้วัตถุมาตรฐานสำหรับการวัดของเรา (เซรามิกสีขาว)
*2: ตามข้อกำหนดของ FDA ใน Laser Notice No. 56 เลเซอร์นี้ได้รับการจัดประเภทตามมาตรฐาน IEC 60825-1:2014
*3: กำหนดด้วยกำลังแสงที่จุดศูนย์กลาง 1/e² (13.5%) ที่จุดศูนย์กลางของช่วงการวัด อาจมีแสงรั่วออกนอกช่วงที่ระบุไว้ ขนาดจุดแสง
เซ็นเซอร์อาจได้รับผลกระทบเมื่อมีวัตถุที่มีคุณสมบัติสะท้อนแสงสูงอยู่ใกล้พื้นที่ตรวจจับ
*4: ค่าสูงสุดถึงสูงสุดของการวัดในสภาพคงที่
*5: ขั้นต่ำที่สามารถตรวจจับได้ เท่ากับสองเท่าของค่าความไม่แน่นอนที่ระบุ ฮิสเทอรีซิส. ค่าฮิสเทรีซิส เท่ากับ (ความเชิงเส้น/2) + ความแม่นยำในการทำซ้ำ
สำหรับ ZA-BL60, ค่าความละเอียดในการตรวจจับ (ฮิสเทอรีซิส) คือ 0.04 mm ซึ่งคำนวณได้ดังนี้: ±0.1 % ของ F.S. (±0.03 mm)/2 + 0.01.
ทั่วไป ข้อกำหนด
| แรงดันไฟฟ้าป้อนเข้า | 12 ... 30 VDC ±10 % (รวมริปเปิล), โหมด IO-Link: 18 ... 30 VDC ±10 % (รวมริปเปิล) | |
|---|---|---|
| การบริโภคกระแสไฟฟ้า | 40 mA หรือน้อยกว่า ที่ 24 VDC | |
| IO-Link | การแก้ไข | 1.1.4 |
| ความเร็วการส่งข้อมูล | COM 3 (230.4 kbps) | |
| ความยาวของข้อมูลกระบวนการ | ข้อมูลเข้า: 4 ไบต์, ข้อมูลออก: 1 ไบต์ | |
| เวลาวงจรขั้นต่ำ | 0.6 มิลลิวินาที | |
| ควบคุมผลลัพธ์ |
1 ช่องออกหรือ 2 ช่องออก (ขึ้นอยู่กับรุ่น); ช่องออก 1 สามารถเปลี่ยนเป็น IO-Link ได้ |
|
| โหมดการออกผล | NO/NC (สามารถเลือกได้ผ่านการตั้งค่า) | |
| ฟังก์ชันตัวจับเวลา | ON Delay/OFF Delay/One-shot (สามารถเลือกได้ผ่านการตั้งค่า) ปรับได้ 0 ... 9,999 ms | |
| การปรับความไว | การปรับตั้งค่าการสอนและปรับตั้งค่าด้วยมือแบบต่าง ๆ โหมดการสอน: 1 จุด/หน้าต่าง/2 จุด/ไดนามิก/1 หน้าต่าง/3 จุด/FGS 1 จุด*1/โปร่งใส 1 จุด*1 |
|
| เวลาตอบสนอง | 1 ms/10 ms/20 ms/50 ms | |
| ข้อมูลจากภายนอก | ปิดเลเซอร์/เปิดเลเซอร์/ตั้งค่าการเรียนรู้/ตั้งค่าศูนย์/รีเซ็ตการนับ/การทำงานแบบซิงโครนัส (สามารถเลือกได้ผ่านการตั้งค่า) | |
| แสดง | หน้าจอแสดงผลดิจิทัล | จอแสดงผล OLED 60 x 32 พิกเซล, ภาษาในเมนู: อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีนตัวย่อ |
| ตัวชี้วัด |
ไฟแสดงสถานะ ของการปล่อยแสงเลเซอร์ (ไฟสีเขียว), ไฟแสดงสถานะ ของกำลังส่งออก (ไฟสีส้ม/กระพริบสีส้ม), |
|
| การเชื่อมต่อ | แบบ 1 ช่องออก |
ประเภทสาย: สาย ø4.5 mm ยาว 2 m, ประเภทสาย Pigtail: สาย ø4.5 mm ยาว 300 mm พร้อมหัวต่อ M12 4 ขา |
| แบบ 2 ช่องออก | ประเภทสาย: สาย ø4.5 mm ยาว 2 m, รัศมีการโค้งขั้นต่ำ: เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย x 8 (เมื่อติดตั้งในตำแหน่งคงที่และสามารถเคลื่อนที่ได้) | |
| วงจรป้องกัน | ระบบป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ, ระบบป้องกันกระแสเกิน | |
| ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | ระดับการป้องกัน | IP67 (IEC 60529) |
| อุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ | -10 ... +55°C/35 ... 85% RH (ไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ | -20 ... +60°C/35 ... 85%RH (ไม่มีน้ำแข็งหรือการควบแน่น) | |
| ความสว่างในสภาพแวดล้อม | อุณหภูมิสี: 2,750K, แสงหลอดไส้: 30,000 lx | |
| ความทนต่อแรงสั่นสะเทือน | 10 ... 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง X, Y, Z | |
| ความทนต่อแรงกระแทก | 500 m/s² (ประมาณ 50 G), 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y, Z | |
| กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง | EMC | คำสั่ง EMC (2014/30/EU), EMC ของสหราชอาณาจักร (กฎระเบียบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ปี 2016), FCC ส่วน 15 หมวดย่อย B |
| สิ่งแวดล้อม |
คำสั่ง RoHS (2011/65/EU), RoHS ของจีน (MIIT Order ฉบับที่ 32) |
|
| ความปลอดภัย | กฎระเบียบของ FDA (21 CFR 1040.10 และ 1040.11) โดยไม่รวมความแตกต่างตามประกาศเกี่ยวกับเลเซอร์หมายเลข 56 | |
| การป้องกันการถูกไฟฟ้าช็อก | ประเภท III (IEC 61140) | |
| มาตรฐานที่ใช้ได้ | EN 60947-5-2, IEC 60825-1 | |
| การรับรอง NRTL | การรับรองชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองจาก UL สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา | |
| เวลาอบอุ่น | ประมาณ 30 นาที | |
| วัสดุ | ตัวเครื่อง: PC, หน้าเครื่อง: PC | |
| น้ำหนัก | แบบ 1 ช่องออก; แบบสาย: ประมาณ 75 กรัม, แบบพิกเทล: ประมาณ 35 กรัม, แบบ 2 ช่องออก; แบบสาย: ประมาณ 80 กรัม | |
*1. สามารถตั้งค่าได้เพียงช่องออก 1 เท่านั้น
● ข้อกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อควรระวังในการใช้เลเซอร์
● ผลิตภัณฑ์นี้ปล่อยแสงเลเซอร์ที่มองเห็นได้ระดับ Class 1 หรือ Class 2 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ IEC 60825-1
ฉลากของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้ติดไว้บนผลิตภัณฑ์แล้ว
● หากผลิตภัณฑ์นี้จะถูกส่งออกสู่สหรัฐอเมริกา ต้องได้รับการอนุมัติจาก FDA (Food and Drug Administration) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเลเซอร์ของสหรัฐอเมริกา ก่อน
● รายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกส่งไปยัง CDRH (Center for Devices and Radiological Health) แล้ว
● การใช้ปุ่มควบคุมหรือการปรับตั้งค่า หรือการดำเนินการตามขั้นตอนอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน อาจส่งผลให้เกิดการสัมผัสกับรังสีที่เป็นอันตราย
-
ประเภทเลเซอร์ที่ใช้ใน ผลิตภัณฑ์นี้
ประเภท เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดง ความยาวคลื่น 663 นาโนเมตร กำลังสูงสุด 0.39 mW/1 mW ความยาวของพัลส์ 180 μs (สูงสุด) ความถี่ในการทำซ้ำ 1 kHz -
ฉลากเลเซอร์

ข้อมูลลักษณะเฉพาะ
ความเชิงเส้น
-
ZA-BL60x

-
ZA-BL150x

-
ZA-BL300x

-
ZA-BL500x

-
ZA-BL1000x

ขนาดจุด
-
ZA-BL60x

-
ZA-BL150x

-
ZA-BL300x

-
ZA-BL500x

-
ZA-BL1000x

ติดต่อเรา
ผู้เชี่ยวชาญของเราจะจัดทำแผนที่ดีที่สุดให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างรวดเร็ว และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการ
- รายการของฉัน
- 20