- Downloads
- 본 제품 시리즈의 일부 모델은 단종되었습니다.
사양
기술 사양
| 조명 색상 | 흰색 | 빨강 | 파랑 |
|---|---|---|---|
| 색온도 / 피크 파장 | 6,000 K | 635 nm | 470 nm |
| 입력 전압 | 12 VDC | ||
| LED의 성능 저하 | 7,000시간 후 밝기가 10% 감소할 때 (조광 값 설정 = 100%, 30℃) *대표값 |
||
| 분류 (IEC 62471: 2006) | 위험군 1 (저위험) | ||
| 적용되는 규정/표준 | EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU, MIIT Order No.32) / EN 61326-1:2013 | ||
| 보호 등급 | IP40 (IEC 60529: 1989 / A1: 1999 + A2: 2013) | ||
| 주변 온도/습도 | 0~40℃ / 35~85% 상대습도 (결로 없음) | ||
| 보관 온도/습도 | -20~70℃ / 35~95% 상대습도 (결로 없음) | ||
| 진동 내성 | 10~55 Hz; 진폭 1.5 mm; X, Y, Z 방향 각각 2시간씩 | ||
| 내충격성 | 10 G, X, Y, Z 방향 각각 3회씩 | ||
| 재료 | 하우징: ADC12 및 PC, 렌즈: PC(자외선 차단) 및 PMMA | ||
| 옵션 | 저각 부착 방식, 대형 백라이트 (60% 또는 80%), 투명 커버, | ||
방출 스펙트럼 도표

문의하기
저희 전문 상담원이 고객님의 요구에 맞는 최적의 솔루션을 신속하게 제안하고, 전 과정에 걸쳐 지속적인 지원을 제공합니다.
- 마이리스트
- 20