- Downloads
모델
| 모델 | PWM 주파수 / 밝기 조절 | 조명 출력 | 정격 용량 [W] | 입력 전압 | 무게 [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPD-15 | 100 kHz, 1,000 단계 | 1ch | 15 | 24 VDC ±10% | 60 |
| OPPD-15-f500 | 500 kHz, 200 단계 | ||||
| OPPD-15-f1M | 1 MHz, 64 단계 |
문의하기
저희 전문 상담원이 고객님의 요구에 맞는 최적의 솔루션을 신속하게 제안하고, 전 과정에 걸쳐 지속적인 지원을 제공합니다.
- 마이리스트
- 20
| 모델 | PWM 주파수 / 밝기 조절 | 조명 출력 | 정격 용량 [W] | 입력 전압 | 무게 [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPD-15 | 100 kHz, 1,000 단계 | 1ch | 15 | 24 VDC ±10% | 60 |
| OPPD-15-f500 | 500 kHz, 200 단계 | ||||
| OPPD-15-f1M | 1 MHz, 64 단계 |
저희 전문 상담원이 고객님의 요구에 맞는 최적의 솔루션을 신속하게 제안하고, 전 과정에 걸쳐 지속적인 지원을 제공합니다.